LE PROFIL
- Travail seul la plupart du temps
- 30 à 40 ruches par rucher
- 8 à 12 ruchers
- 2 à 5 miels de cru produits dans un rayon de 30 à 100km
LE BESOIN
- Savoir ce qu’il se passe à tout moment dans chaque colonie de chaque rucher
- Faire les meilleurs choix en fonction de la météo de la saison et de l’état des colonies
- Être alerté en cas d’anomalie dans les ruchers (vol, mortalité, nourriture insuffisante)
EQUIPEMENT CONSEILLE :
1 balance pour 4 ruches dans chaque rucher :
– SIGFOX ou GSM (4G/2G) selon localisation géographique
– Pesons ECO
– Alimentation solaire


Recommandations techniques | Réponses au besoin |
---|---|
4 ruches suivies par rucher | 4 ruches suivies sur 40 représente 10% du cheptel. La représentativité est toujours bonne sans avoir à choisir spécifiquement une ruche ou une autre |
Une BEESCALE4 par rucher | Assure une vision totale de tous les ruchers de l’exploitation à tout moment. Alerte en 4 mn en cas de variation brusque du poids (chute / vol). |
SIGFOX ou GSM (4G/2G) | En zone de plaine Sigfox sera le plus souvent suffisant, pour tous les autres cas le GSM 4G/2G s’impose pour éviter les ennuis de couverture |
Pesons ECO | Très économiques ces pesons assurent une précision de 1% sur une miellée de 30Kg ce qui est plus que suffisant pour suivre la production de miel et les provisions |
Alimentation Solaire | Aucun maintenance, pas de changement de pile dans les ruchers éloignés. Système de batterie (technologie vélo) non inflammable, pas de risque d’incendie. |
Rallonges | Disposition carrée ou en ligne possible, rallonge de 2m possible si nécessaire |
Recommandations complémentaires | Réponses au besoin |
---|---|
1 sonde météo dans chaque rucher | Permet de suivre finement les températures et taux d’humidité au sol de chaque rucher (très utile en zone montagne) |
4 sondes couvain dans 2 ruchers sur 10 | Permet de suivre le passage hors couvain pour faciliter le traitement d’hiver, Permet de connaitre l’humidité des miels avant récolte. |
LOGICIEL CONSEILLE :
Le logiciel de suivi et d’analyse MeteoMiel PRO avec :
– 1 groupe privé
– 1 observatoire des miellées locales
– 1 observatoire des miellées régionales


Recommandations techniques | Réponses au besoin |
---|---|
MeteoMiel | conçu pour le suivi simple d’un grand nombre de ruches (visu courbes et carte) Disponible à tout moment sur tout support (smartphone, tablette, ordinateur) |
Groupe privé avec vos collègues proches | Permet d’augmenter votre niveau d’informations en partageant les données brutes avec vos collègues proches |
Observatoire des miellées locales | Suivre en temps réel toute vos zones d’intérêt Estimer la probabilité de miellé en fonction des enregistrement des années précédentes Etudier les meilleurs scénarios de déplacement de ruches |
Observatoire des miellées régionales | Avoir une idée de votre environnement plus lointain et mieux comprendre les performances des collègues |
Quel budget prévoir ?
Exemple pour 5 ruchers suivis avec 4 ruches par rucher (Soit 20 ruches suivies).
Pour tout apiculteur professionnel, cet équipement est éligible aux aides Agrimer.
Formule AVEC ABONNEMENT ANNUEL
Item | A partir de |
---|---|
5 ruchers, 4 ruches suivies par rucher | 2250 € HT |
Accès au réseau SIGFOX ou GSM | 185 € HT/an |
Abonnement MeteoMiel PRO | 200 € HT/an |
Formule PACK
Item | A partir de |
---|---|
5 ruchers, 4 ruches suivies par rucher | 3250 € HT |
Abonnement réseau | Inclus |
Abonnement MeteoMiel PRO | Inclus |