DAS PROFIL
- Arbeitet meist allein
- 30 bis 40 Bienenstöcke pro Bienenstand
- 8 bis 12 Bienenstöcke
- 2 bis 5 Rohhonige, die in einem Umkreis von 30 bis 100 km produziert wurden
DAS BEDÜRFNIS
- Wissen, was zu jeder Zeit in jedem Bienenvolk in jedem Bienenstock passiert
- Die beste Wahl treffen, je nach Wetter der Saison und Zustand der Kolonien
- Bei Anomalien in den Bienenstöcken (Diebstahl, Sterblichkeit, unzureichende Nahrung) alarmiert werden
EQUIPMENT ADVICE:
1 Waage für 4 Bienenstöcke in jedem Bienenhaus:
- SIGFOX oder GSM (4G/2G) je nach geografischer Lage
- ECO-Waagen
- Solarstromversorgung


Technische Empfehlungen | Antworten auf den Bedarf |
---|---|
4 verfolgte Bienenstöcke pro Bienenstock | 4 von 40 beobachteten Bienenstöcken entspricht 10% des Bienenbestands. Die Repräsentativität ist immer gut, ohne spezifisch einen Bienenstock oder einen anderen auswählen zu müssen. |
Ein BEESCALE4 pro Bienenstock | Gewährleistet jederzeit einen vollständigen Überblick über alle Bienenstöcke des Betriebs. Alarmiert innerhalb von 4 Minuten bei plötzlichen Gewichtsveränderungen (Sturz / Diebstahl). |
SIGFOX oder GSM (4G/2G) | In der Ebene wird Sigfox meist ausreichen, in allen anderen Fällen ist GSM 4G/2G erforderlich, um Probleme mit der Abdeckung zu vermeiden. |
ECO-Waagen | Diese sehr preisgünstigen Waagen bieten eine Genauigkeit von 1% auf einer Tracht von 30 kg, was mehr als genug ist, um die Honigproduktion und die Vorräte zu verfolgen. |
Solarstromversorgung | Wartungsfrei, kein Batteriewechsel in abgelegenen Bienenhäusern. Batteriesystem (Fahrradtechnologie) nicht entflammbar, keine Brandgefahr. |
Verlängerungen | Quadratische oder Reihenanordnung möglich, Verlängerung um 2 m möglich, wenn nötig |
Zusätzliche Empfehlungen | Antworten auf den Bedarf |
---|---|
1 Wettersensor in jedem Bienenstock | Ermöglicht eine genaue Verfolgung der Bodentemperatur und -feuchtigkeit jedes Bienenstocks (sehr nützlich in Bergregionen) |
4 Brutsonden in 2 von 10 Bienenstöcken | Ermöglicht die Verfolgung des Durchgangs außerhalb der Brut, um die Winterbehandlung zu erleichtern, Ermöglicht es, die Feuchtigkeit des Honigs vor der Ernte zu kennen. |
SOFTWARE BERÄT:
Die Überwachungs- und Analysesoftware MeteoMiel PRO mit:
- 1 private Gruppe
- 1 Beobachtungsstelle für lokale Honigtöpfe
- 1 Beobachtungsstelle für regionale Honigtöpfe


Technische Empfehlungen | Antworten auf den Bedarf |
---|---|
MeteoHonig | entwickelt für die einfache Überwachung einer großen Anzahl von Bienenstöcken (Kurvenvisualisierung und Karte) jederzeit auf jedem Gerät verfügbar (Smartphone, Tablet, Computer) |
Private Gruppe mit Ihren engsten Kollegen | Ermöglicht es Ihnen, Ihren Informationsstand zu erhöhen, indem Sie Rohdaten mit Ihren engsten Kollegen teilen. |
Observatorium für lokale Honigsorten | Verfolgen Sie alle Ihre Interessengebiete in Echtzeit Schätzen Sie die Wahrscheinlichkeit des Honigs anhand der Aufzeichnungen aus den Vorjahren Untersuchen Sie die besten Szenarien für die Verlagerung von Bienenstöcken. |
Observatorium für regionale Honigsorten | Eine Vorstellung von Ihrer weiter entfernten Umgebung bekommen und die Leistungen der Kollegen besser verstehen können |
Welches Budget sollten Sie einplanen?
Beispiel für 5 verfolgte Bienenstöcke mit 4 Bienenstöcken pro Bienenstock (Das sind 20 verfolgte Bienenstöcke).
Für jeden Berufsimker ist diese Ausrüstung durch Agrimer-Beihilfen förderfähig.
Formel MIT JAHRESABONNEMENT
Item | Ab |
---|---|
5 Bienenstöcke, 4 Bienenstöcke pro Bienenstock verfolgt | 2250 € OHNE MWST. |
Zugang zum SIGFOX- oder GSM-Netzwerk | 185 € Ohne MwSt./Jahr |
MeteoMiel PRO Abonnement | 200 € Ohne MwSt./Jahr |
PACK-Formel
Item | Ab |
---|---|
5 Bienenstöcke, 4 Bienenstöcke pro Bienenstock verfolgt | 3250 € OHNE MWST. |
Netzwerk-Abonnement | Inklusive |
MeteoMiel PRO Abonnement | Inklusive |